Der allgemeine Einkommenssteuersatz für Katalonien ergibt sich aus Art. 63 LIRPF und Art.74 LIRPF iVm dem katalanischen Gesetz 24/2010.
Für die Jahre 2012 bis 2014 kommt noch ein Aufschlag gemäß DA 35 LIRPF hinzu.
Für das Veranlagungsjahr 2014 ergibt sich daraus folgende Tabelle:
von ... Euro | akkumuliert | bis ... Euros | Steuersatz |
---|---|---|---|
0 | 17.707 € | 24,75% | |
17.707 € | 5.312 € | 15.300 € | 30% |
33.007 € | 11.432 € | 20.400 € | 40% |
53.407 € | 21.020 € | 66.593 € | 47% |
120.000 € | 54.982 € | 55.000 € | 51% |
175.000 € | 85.232 € | 300.000 € | 55% |
300.000 € | 155.232 € | Rest | 56% |
#Infoseite